Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Kegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PM01 ![]() | Freilos | - | ISG Hagenwerder 3 (Mix) | : | ||
PM02 ![]() | Freilos | - | KSC Stahl Rietschen 2 (M) | : | ||
PM03 ![]() | Freilos | - | KSV Neueibau 1 (Mix) | : | ||
PM04 ![]() | Freilos | - | SG Strahwalde 1 (M) | : | ||
PM05 ![]() | SG Strahwalde 2 (M) | - | SV Ziphona Zittau 1 (M) | : | ||
PM06 ![]() | TSG Lawalde 1 (M) | - | TSV Großschönau 1 (M) | : | ||
PM07 ![]() | TSV Großschönau 2 (M) 15.12., 17:30 Uhr | - | TSG Olbersdorf 1 (M) | : | ||
PM08 | TSG Olbersdorf 2 (Mix) | - | TSV Ebersbach 1 (M) | 1703 | : | 1965 |
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Kegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PM09 ![]() | Sieger PM 01 | - | Sieger PM 02 | : | ||
PM10 ![]() | Sieger PM 03 | - | Sieger PM 04 | : | ||
PM11 ![]() | Sieger PM 05 | - | Sieger PM 06 | : | ||
PM12 ![]() | Sieger PM 07 | - | TSV Ebersbach 1 (M) | : |
Finale Männer/Senioren am ..., ... Uhr in ...
Spiel-Nr. | Mannschaft | Kegel |
---|---|---|
PM13 ![]() | Sieger PM 09 | |
Sieger PM 10 | ||
Sieger PM 11 | ||
Sieger PM 12 |
Finale Frauen am ..., ... Uhr in ...
Spiel-Nr. | Mannschaft | Kegel |
---|---|---|
PF01 ![]() | TSG Olbersdorf | |
Hirschfelder SV |
02./03. Dezember 2023