Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Kegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PM01 ![]() | Freilos | - | KV Beiersdorf II (Mix) | : | ||
PM02 ![]() | Freilos | - | SV Ziphona Zittau 1 (M) | : | ||
PM03 | SV Koweg Görlitz | - | TSV Ebersbach 1 (M) | 1917 | : | 1977 |
PM04 ![]() | ISG Hagenwerder 3 (Mix) abgesagt | - | TSG KW Boxberg Weißwasser | : | ||
PM05 | SG Strahwalde 1 (M) | - | KV Beiersdorf 1 (M) | 1859 | : | 1998 |
PM06 | TSG Lawalde 1 (M) | - | TSV Großschönau 2 (M) | 1925 | : | 1774 |
PM07 | TSG Olbersdorf 2 (Mix) | - | TSV Großschönau 1 (M) | 1873 | : | 1924 |
PM08 | SG Strahwalde 2 (M) | - | TSG Olbersdorf 1 (M) | 1717 | : | 1859 |
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Kegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PM09 | KV Beiersdorf II (Mix) | - | SV Ziphona Zittau 1 (M) | 1837 | : | 1936 |
PM10 | TSV Ebersbach 1 (M) | - | TSG KW Boxberg Weißwasser | 1988 | : | 1878 |
PM11 ![]() | TSG Lawalde 1 (M) | - | KV Beiersdorf 1 (M) | : | ||
PM12 | TSV Großschönau 1 (M) | - | TSG Olbersdorf 1 (M) | 2094 | : | 1881 |
Finale Männer/Senioren am 28.06.2025 , ??? Uhr in Weißwasser
Spiel-Nr. | Mannschaft | Punkte | Kegel |
---|---|---|---|
PM13 ![]() | SV Ziphona Zittau 1 (M) | ||
TSV Ebersbach 1 (M) | |||
Sieger PM 11 | |||
TSV Großschönau 1 (M) |
Finale Frauen am 29.06.2025 , ??? Uhr in Weißwasser
Spiel-Nr. | Mannschaft | Kegel |
---|---|---|
PF01 ![]() | SG Strahwalde | |
Hirschfelder SV (abgesagt) | ||
TSG Olbersdorf |
Derzeit nicht verfügbar.