Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Kegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PM01 | Freilos | - | KV Beiersdorf II (Mix) | : | ||
PM02 | Freilos | - | SV Ziphona Zittau 1 (M) | : | ||
PM03 | SV Koweg Görlitz | - | TSV Ebersbach 1 (M) | : | ||
PM04 | ISG Hagenwerder 3 (Mix) | - | TSG KW Boxberg Weißwasser | : | ||
PM05 | SG Strahwalde 1 (M) | - | KV Beiersdorf 1 (M) | : | ||
PM06 | TSG Lawalde 1 (M) | - | TSV Großschönau 2 (M) | : | ||
PM07 | TSG Olbersdorf 2 (Mix) | - | TSV Großschönau 1 (M) | : | ||
PM08 | SG Strahwalde 2 (M) | - | TSG Olbersdorf 1 (M) | : |
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Kegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PM09 | Sieger PM 01 | - | Sieger PM 02 | : | ||
PM10 | Sieger PM 03 | - | Sieger PM 04 | : | ||
PM11 | Sieger PM 05 | - | Sieger PM 06 | : | ||
PM12 | Sieger PM 07 | - | Sieger PM 08 | : |
Finale Männer/Senioren am .... , 09:00 Uhr in ...
Spiel-Nr. | Mannschaft | Punkte | Kegel |
---|---|---|---|
PM13 | Sieger PM 09 | ||
Sieger PM 10 | |||
Sieger PM 11 | |||
Sieger PM 12 |
Finale Frauen am ... , 09:00 Uhr in ...
Spiel-Nr. | Mannschaft | Kegel |
---|---|---|
PF01 | SG Strahwalde | |
Hirschfelder SV | ||
TSG Olbersdorf |
05./06. Oktober 2024